RLboard
Do, 28. März 2024, 14:47 *
News: Bitte lest im "Funktionoblikus" - "NEUE Homepage!!!"
Willkommen. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
 
   Foren Übersicht|    zur Homepage|    Live Hören|   Hilfe| Suche| Einloggen| Registrieren|  

RLboard - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
124
Beiträge insgesamt:
43904
Themen insgesamt:
1333
Kategorien insgesamt:
3
Benutzer online:
0
Am meisten online:
122 - So, 08. April 2012, 07:57
Heute online:
0
Seitenaufrufe insgesamt:
24974577
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
2.85
Durchschn. Beiträge pro Tag:
9.30
Durchschn. Themen pro Tag:
0.29
Boards insgesamt:
67
Neuestes Mitglied:
Chris
Durchschn. online pro Tag:
6.28
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
5157.91

Top 10 Autoren

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Melnie|Maus
39T 19S 28M
Merkenau
32T 13S 22M
Nimue
22T 22S 55M
Loni
22T 8S 8M
Unkas
20T 23S 49M
Neith
19T 16S 59M
Drosselbart
17T 43M
tlutasch
10T 9S 14M
Phoenix_andy
9T 12S 7M
Nachtmeister
9T 1S 25M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 1 16 0 0 993348
März 2024 1 12 0 0 447099
Februar 2024 0 1 0 0 293842
Januar 2024 0 3 0 0 252407
* 2023 27 140 5 0 3814627
Dezember 2023 0 4 0 0 225919
November 2023 2 6 0 0 312228
Oktober 2023 2 14 0 0 216744
September 2023 6 34 2 0 281491
August 2023 2 4 1 0 372101
Juli 2023 0 0 0 0 332198
Juni 2023 2 9 0 0 359950
Mai 2023 2 27 1 0 301369
April 2023 8 25 1 0 343379
März 2023 3 6 0 0 384050
Februar 2023 0 4 0 0 332647
Januar 2023 0 7 0 0 352551
* 2022 31 203 3706 0 3599159
Dezember 2022 0 2 0 0 363299
November 2022 5 17 0 0 267720
Oktober 2022 5 43 1 0 255331
September 2022 1 17 0 0 265552
August 2022 1 13 0 0 287502
Juli 2022 2 5 283 0 310150
Juni 2022 8 36 650 0 380852
Mai 2022 5 39 641 0 373953
April 2022 0 3 464 0 304691
März 2022 2 5 552 0 273888
Februar 2022 1 6 524 0 267305
Januar 2022 1 17 591 0 248916
* 2021 46 404 4930 0 3655711
Dezember 2021 2 5 578 0 313230
November 2021 1 5 619 0 252623
Oktober 2021 0 3 571 0 305752
September 2021 0 3 557 0 316554
August 2021 9 47 463 0 264144
Juli 2021 18 196 413 0 342067
Juni 2021 12 111 250 0 343478
Mai 2021 2 11 328 0 355763
April 2021 0 4 371 0 310369
März 2021 0 6 352 0 299029
Februar 2021 0 9 198 0 228943
Januar 2021 2 4 230 0 323759
* 2020 58 1085 2977 0 3168777
Dezember 2020 1 97 229 0 341319
November 2020 3 30 225 0 264916
Oktober 2020 3 44 262 0 271620
September 2020 2 43 194 0 310467
August 2020 2 47 202 0 178397
Juli 2020 4 51 247 0 275272
Juni 2020 0 35 336 0 262873
Mai 2020 25 157 318 0 292268
April 2020 10 189 389 0 238185
März 2020 2 145 286 0 250681
Februar 2020 0 93 158 0 226643
Januar 2020 6 154 131 0 256136
* 2019 84 2051 671 0 2380384
Dezember 2019 5 203 97 0 342363
November 2019 2 85 83 0 207489
Oktober 2019 17 172 89 0 260887
September 2019 9 223 59 0 263100
August 2019 1 87 85 0 137448
Juli 2019 2 78 46 0 167775
Juni 2019 5 107 46 0 176258
Mai 2019 10 142 49 0 61473
April 2019 17 280 57 0 62850
März 2019 8 140 34 0 184814
Februar 2019 2 207 10 0 261625
Januar 2019 6 327 16 0 254302
* 2018 55 1604 107 0 2592050
Dezember 2018 2 653 8 0 236835
November 2018 9 146 5 0 279265
Oktober 2018 3 41 9 0 257177
September 2018 3 47 4 0 168988
August 2018 4 17 10 0 258444
Juli 2018 1 25 8 0 160134
Juni 2018 1 16 11 0 273790
Mai 2018 10 115 15 0 187825
April 2018 13 160 6 0 187465
März 2018 4 147 7 0 234886
Februar 2018 1 106 8 0 158901
Januar 2018 4 131 16 0 188340
2018-01-01 0 7 0 0 5711
2018-01-02 1 11 0 0 5286
2018-01-03 0 9 0 0 6457
2018-01-04 0 9 0 0 5959
2018-01-05 0 8 0 0 6820
2018-01-06 0 4 0 0 6137
2018-01-07 1 5 1 0 6681
2018-01-08 0 2 0 0 6697
2018-01-09 0 7 0 0 5017
2018-01-10 0 0 1 0 6872
2018-01-11 0 3 0 0 6307
2018-01-12 0 5 1 0 7224
2018-01-13 0 1 0 0 6831
2018-01-14 0 5 1 0 8039
2018-01-15 0 5 0 0 7642
2018-01-16 0 5 1 0 6236
2018-01-17 0 2 0 0 7374
2018-01-18 0 1 0 0 5149
2018-01-19 0 1 2 0 6802
2018-01-20 1 1 0 0 6277
2018-01-21 0 8 0 0 5779
2018-01-22 0 4 0 0 6473
2018-01-23 0 7 0 0 6312
2018-01-24 0 0 1 0 3314
2018-01-25 0 0 1 0 4641
2018-01-26 0 1 1 0 5955
2018-01-27 0 4 1 0 6454
2018-01-28 0 4 3 0 6660
2018-01-29 0 1 1 0 4764
2018-01-30 0 8 0 0 3588
2018-01-31 1 3 1 0 4882
* 2017 97 3185 331 44 1682483
Dezember 2017 5 388 28 1 223074
November 2017 14 171 28 0 165037
Oktober 2017 12 229 48 0 178476
September 2017 19 308 64 0 193074
August 2017 2 174 47 0 134212
Juli 2017 16 287 37 0 127243
Juni 2017 14 288 18 0 143263
Mai 2017 6 192 10 0 130720
April 2017 3 137 13 0 152026
März 2017 2 242 10 0 99300
Februar 2017 1 318 19 44 88306
Januar 2017 3 451 9 36 47752
* 2016 190 4891 79 77 687333
Dezember 2016 15 519 7 45 71590
November 2016 22 372 12 36 58612
Oktober 2016 18 420 37 52 66797
September 2016 5 200 1 77 45735
August 2016 7 181 3 67 39277
Juli 2016 2 129 0 41 29331
Juni 2016 5 93 1 41 46643
Mai 2016 2 155 1 46 40172
April 2016 5 345 1 45 48992
März 2016 13 431 4 43 54844
Februar 2016 8 434 3 50 67275
Januar 2016 88 1612 9 64 118065
* 2015 81 4049 58 63 811114
Dezember 2015 3 506 12 52 74947
November 2015 20 527 8 16 61794
Oktober 2015 7 334 7 63 98467
September 2015 14 384 4 38 76820
August 2015 16 432 2 40 61257
Juli 2015 2 346 2 11 37241
Juni 2015 7 308 2 13 63611
Mai 2015 5 174 2 11 65991
April 2015 3 185 5 20 58645
März 2015 2 225 7 25 67363
Februar 2015 1 292 6 30 62973
Januar 2015 1 336 1 22 82005
* 2014 102 4198 21 31 720157
Dezember 2014 1 502 0 25 59499
November 2014 6 416 1 21 58831
Oktober 2014 34 715 4 27 92208
September 2014 26 514 3 30 66888
August 2014 4 278 0 18 46038
Juli 2014 4 223 2 31 74160
Juni 2014 3 224 3 18 52999
Mai 2014 3 250 2 15 53776
April 2014 8 314 2 16 60508
März 2014 3 203 0 17 45036
Februar 2014 2 149 2 22 38767
Januar 2014 8 410 2 19 71447
* 2013 133 5149 42 36 621396
Dezember 2013 6 455 4 28 52871
November 2013 8 407 3 36 42672
Oktober 2013 35 603 4 23 66058
September 2013 23 894 4 33 63281
August 2013 17 465 2 31 56424
Juli 2013 7 147 4 14 67839
Juni 2013 1 56 6 12 40910
Mai 2013 5 277 2 16 49793
April 2013 5 381 2 21 47960
März 2013 3 334 3 13 40688
Februar 2013 2 330 0 15 41063
Januar 2013 21 800 8 36 51837
* 2012 160 7659 53 122 248038
Dezember 2012 16 872 8 19 61022
November 2012 23 746 3 21 50791
Oktober 2012 15 554 4 33 42485
September 2012 6 407 2 21 29821
August 2012 4 376 1 10 22329
Juli 2012 2 346 3 74 33077
Juni 2012 6 258 5 15 8513
Mai 2012 4 500 1 76 0
April 2012 9 716 5 122 0
März 2012 28 1052 5 13 0
Februar 2012 25 788 8 32 0
Januar 2012 22 1044 8 33 0
* 2011 292 10255 788 98 0
Dezember 2011 18 1014 14 17 0
November 2011 32 662 2 45 0
Oktober 2011 38 747 11 23 0
September 2011 16 622 8 29 0
August 2011 12 510 11 98 0
Juli 2011 20 504 28 13 0
Juni 2011 38 1041 633 15 0
Mai 2011 13 1078 14 9 0
April 2011 19 1004 10 10 0
März 2011 18 1076 17 11 0
Februar 2011 15 896 21 30 0
Januar 2011 53 1101 19 13 0
* 2010 29 129 28 10 0
Dezember 2010 29 129 28 10 0
News: Bitte lest im "Funktionoblikus" - "NEUE Homepage!!!"


SMF 2.0.12 | SMF © 2016, Simple Machines Radio Legende by nimue © 2011