RLboard
So, 28. April 2024, 09:39 *
News: Bitte lest im "Funktionoblikus" - "NEUE Homepage!!!"
Willkommen. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
 
   Foren Übersicht|    zur Homepage|    Live Hören|   Hilfe| Suche| Einloggen| Registrieren|  

RLboard - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
124
Beiträge insgesamt:
43906
Themen insgesamt:
1333
Kategorien insgesamt:
3
Benutzer online:
0
Am meisten online:
122 - So, 08. April 2012, 07:57
Heute online:
0
Seitenaufrufe insgesamt:
25365728
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
2.83
Durchschn. Beiträge pro Tag:
9.24
Durchschn. Themen pro Tag:
0.28
Boards insgesamt:
67
Neuestes Mitglied:
Chris
Durchschn. online pro Tag:
6.24
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
5205.36

Top 10 Autoren

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Melnie|Maus
39T 19S 28M
Merkenau
32T 13S 22M
Nimue
22T 22S 55M
Loni
22T 8S 8M
Unkas
20T 23S 49M
Neith
19T 17S 8M
Drosselbart
17T 43M
tlutasch
10T 9S 14M
Phoenix_andy
9T 12S 7M
Nachtmeister
9T 1S 41M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 1 18 0 0 1384499
April 2024 0 2 0 0 363311
März 2024 1 12 0 0 474939
Februar 2024 0 1 0 0 293842
Januar 2024 0 3 0 0 252407
* 2023 27 140 5 0 3814627
Dezember 2023 0 4 0 0 225919
November 2023 2 6 0 0 312228
Oktober 2023 2 14 0 0 216744
2023-10-01 0 0 0 0 17697
2023-10-02 0 0 0 0 12857
2023-10-03 0 0 0 0 7590
2023-10-04 0 0 0 0 36598
2023-10-05 2 3 0 0 5827
2023-10-06 0 1 0 0 4919
2023-10-07 0 1 0 0 6148
2023-10-08 0 0 0 0 4533
2023-10-09 0 0 0 0 12415
2023-10-10 0 1 0 0 7059
2023-10-11 0 0 0 0 11714
2023-10-12 0 0 0 0 5997
2023-10-13 0 0 0 0 2363
2023-10-14 0 3 0 0 3720
2023-10-15 0 0 0 0 2947
2023-10-16 0 0 0 0 2526
2023-10-17 0 0 0 0 2504
2023-10-18 0 0 0 0 4077
2023-10-19 0 0 0 0 2596
2023-10-20 0 0 0 0 2306
2023-10-21 0 0 0 0 7413
2023-10-22 0 0 0 0 9105
2023-10-23 0 3 0 0 2241
2023-10-24 0 1 0 0 5094
2023-10-25 0 0 0 0 2591
2023-10-26 0 0 0 0 2593
2023-10-27 0 0 0 0 3933
2023-10-28 0 0 0 0 10697
2023-10-29 0 0 0 0 5449
2023-10-30 0 0 0 0 3322
2023-10-31 0 1 0 0 7913
September 2023 6 34 2 0 281491
August 2023 2 4 1 0 372101
Juli 2023 0 0 0 0 332198
Juni 2023 2 9 0 0 359950
Mai 2023 2 27 1 0 301369
April 2023 8 25 1 0 343379
März 2023 3 6 0 0 384050
Februar 2023 0 4 0 0 332647
Januar 2023 0 7 0 0 352551
* 2022 31 203 3706 0 3599159
Dezember 2022 0 2 0 0 363299
2022-12-01 0 0 0 0 9923
2022-12-02 0 0 0 0 10524
2022-12-03 0 0 0 0 18375
2022-12-04 0 0 0 0 13527
2022-12-05 0 0 0 0 9237
2022-12-06 0 0 0 0 12481
2022-12-07 0 0 0 0 12114
2022-12-08 0 0 0 0 11921
2022-12-09 0 0 0 0 6707
2022-12-10 0 0 0 0 6014
2022-12-11 0 0 0 0 10496
2022-12-12 0 0 0 0 32687
2022-12-13 0 0 0 0 22884
2022-12-14 0 0 0 0 5263
2022-12-15 0 0 0 0 21848
2022-12-16 0 0 0 0 15523
2022-12-17 0 0 0 0 12738
2022-12-18 0 0 0 0 7348
2022-12-19 0 0 0 0 10934
2022-12-20 0 0 0 0 6556
2022-12-21 0 0 0 0 7837
2022-12-22 0 0 0 0 6402
2022-12-23 0 0 0 0 6398
2022-12-24 0 0 0 0 8061
2022-12-25 0 0 0 0 6199
2022-12-26 0 0 0 0 7053
2022-12-27 0 0 0 0 8255
2022-12-28 0 0 0 0 19170
2022-12-29 0 0 0 0 16056
2022-12-30 0 2 0 0 13694
2022-12-31 0 0 0 0 7074
November 2022 5 17 0 0 267720
Oktober 2022 5 43 1 0 255331
2022-10-01 0 0 0 0 3275
2022-10-02 0 0 0 0 10827
2022-10-03 0 0 0 0 9738
2022-10-04 0 3 0 0 7245
2022-10-05 0 0 0 0 4573
2022-10-06 0 0 0 0 5135
2022-10-07 0 2 0 0 3914
2022-10-08 0 0 0 0 8959
2022-10-09 1 1 0 0 7815
2022-10-10 0 1 0 0 7281
2022-10-11 0 3 0 0 13416
2022-10-12 0 0 0 0 16004
2022-10-13 0 0 0 0 15243
2022-10-14 0 0 0 0 4563
2022-10-15 0 0 0 0 7576
2022-10-16 2 4 0 0 2757
2022-10-17 2 13 1 0 16313
2022-10-18 0 2 0 0 11050
2022-10-19 0 5 0 0 6905
2022-10-20 0 3 0 0 4926
2022-10-21 0 0 0 0 7167
2022-10-22 0 1 0 0 11363
2022-10-23 0 0 0 0 11253
2022-10-24 0 0 0 0 10568
2022-10-25 0 0 0 0 14967
2022-10-26 0 0 0 0 2716
2022-10-27 0 4 0 0 8268
2022-10-28 0 1 0 0 5705
2022-10-29 0 0 0 0 5362
2022-10-30 0 0 0 0 3056
2022-10-31 0 0 0 0 7391
September 2022 1 17 0 0 265552
August 2022 1 13 0 0 287502
Juli 2022 2 5 283 0 310150
2022-07-01 0 0 22 0 10052
2022-07-02 0 0 22 0 9938
2022-07-03 0 0 18 0 14378
2022-07-04 0 0 18 0 8180
2022-07-05 0 0 18 0 9040
2022-07-06 0 0 13 0 9635
2022-07-07 0 0 17 0 13949
2022-07-08 0 0 14 0 13536
2022-07-09 0 0 21 0 12820
2022-07-10 0 0 18 0 6996
2022-07-11 0 1 14 0 6638
2022-07-12 0 0 20 0 9817
2022-07-13 0 0 11 0 14756
2022-07-14 0 0 24 0 9403
2022-07-15 0 0 21 0 13589
2022-07-16 1 1 11 0 8441
2022-07-17 0 0 0 0 7534
2022-07-18 0 0 0 0 7934
2022-07-19 0 0 0 0 12256
2022-07-20 0 0 0 0 7519
2022-07-21 0 0 0 0 8998
2022-07-22 0 0 0 0 8124
2022-07-23 0 0 0 0 8201
2022-07-24 0 0 1 0 7055
2022-07-25 1 1 0 0 14566
2022-07-26 0 1 0 0 12014
2022-07-27 0 0 0 0 10495
2022-07-28 0 1 0 0 11669
2022-07-29 0 0 0 0 7502
2022-07-30 0 0 0 0 5849
2022-07-31 0 0 0 0 9266
Juni 2022 8 36 650 0 380852
Mai 2022 5 39 641 0 373953
April 2022 0 3 464 0 304691
März 2022 2 5 552 0 273888
Februar 2022 1 6 524 0 267305
Januar 2022 1 17 591 0 248916
* 2021 46 404 4930 0 3655711
Dezember 2021 2 5 578 0 313230
November 2021 1 5 619 0 252623
2021-11-01 0 1 22 0 4337
2021-11-02 0 1 21 0 4129
2021-11-03 0 0 22 0 3887
2021-11-04 0 0 27 0 5669
2021-11-05 0 0 11 0 7272
2021-11-06 0 0 17 0 8767
2021-11-07 0 0 20 0 7873
2021-11-08 0 0 18 0 5029
2021-11-09 0 0 26 0 7966
2021-11-10 0 0 29 0 12825
2021-11-11 0 0 26 0 14251
2021-11-12 0 0 27 0 12886
2021-11-13 0 0 17 0 11151
2021-11-14 0 0 12 0 8828
2021-11-15 0 0 27 0 8775
2021-11-16 0 0 25 0 7582
2021-11-17 0 0 18 0 7763
2021-11-18 0 0 19 0 8255
2021-11-19 0 0 28 0 8639
2021-11-20 0 0 16 0 15609
2021-11-21 0 0 17 0 9028
2021-11-22 0 0 24 0 6688
2021-11-23 0 0 18 0 6451
2021-11-24 0 0 29 0 6222
2021-11-25 0 0 21 0 7048
2021-11-26 0 0 15 0 8730
2021-11-27 1 1 13 0 9855
2021-11-28 0 1 17 0 10673
2021-11-29 0 1 20 0 10667
2021-11-30 0 0 17 0 5768
Oktober 2021 0 3 571 0 305752
September 2021 0 3 557 0 316554
August 2021 9 47 463 0 264144
Juli 2021 18 196 413 0 342067
Juni 2021 12 111 250 0 343478
Mai 2021 2 11 328 0 355763
2021-05-01 0 0 11 0 36698
2021-05-02 0 1 8 0 36743
2021-05-03 0 0 10 0 35259
2021-05-04 1 1 21 0 8469
2021-05-05 0 1 13 0 7035
2021-05-06 0 1 13 0 12656
2021-05-07 0 0 12 0 11442
2021-05-08 0 1 11 0 16079
2021-05-09 0 1 9 0 16436
2021-05-10 0 1 9 0 14847
2021-05-11 1 1 11 0 14417
2021-05-12 0 0 10 0 6570
2021-05-13 0 0 12 0 9363
2021-05-14 0 0 7 0 9644
2021-05-15 0 0 11 0 7755
2021-05-16 0 0 16 0 9217
2021-05-17 0 0 12 0 7937
2021-05-18 0 1 13 0 6649
2021-05-19 0 0 2 0 5816
2021-05-20 0 0 9 0 8663
2021-05-21 0 0 8 0 12546
2021-05-22 0 0 9 0 7600
2021-05-23 0 0 15 0 7938
2021-05-24 0 0 10 0 6371
2021-05-25 0 0 13 0 6303
2021-05-26 0 0 6 0 6225
2021-05-27 0 1 9 0 7712
2021-05-28 0 1 5 0 6673
2021-05-29 0 0 13 0 7248
2021-05-30 0 0 8 0 2781
2021-05-31 0 0 12 0 2671
April 2021 0 4 371 0 310369
März 2021 0 6 352 0 299029
Februar 2021 0 9 198 0 228943
2021-02-01 0 0 3 0 5621
2021-02-02 0 2 6 0 6931
2021-02-03 0 1 6 0 6804
2021-02-04 0 1 8 0 7119
2021-02-05 0 1 2 0 7507
2021-02-06 0 1 8 0 7075
2021-02-07 0 0 5 0 4957
2021-02-08 0 0 9 0 8657
2021-02-09 0 0 6 0 6757
2021-02-10 0 0 9 0 6798
2021-02-11 0 0 5 0 9587
2021-02-12 0 0 6 0 13533
2021-02-13 0 0 6 0 7454
2021-02-14 0 0 12 0 11984
2021-02-15 0 0 10 0 16213
2021-02-16 0 2 12 0 11335
2021-02-17 0 1 6 0 8877
2021-02-18 0 0 12 0 4693
2021-02-19 0 0 8 0 6400
2021-02-20 0 0 8 0 3400
2021-02-21 0 0 6 0 2042
2021-02-22 0 0 5 0 3768
2021-02-23 0 0 10 0 5372
2021-02-24 0 0 6 0 6315
2021-02-25 0 0 7 0 7756
2021-02-26 0 0 8 0 11024
2021-02-27 0 0 2 0 19530
2021-02-28 0 0 7 0 11434
Januar 2021 2 4 230 0 323759
* 2020 58 1085 2977 0 3168777
Dezember 2020 1 97 229 0 341319
November 2020 3 30 225 0 264916
Oktober 2020 3 44 262 0 271620
September 2020 2 43 194 0 310467
August 2020 2 47 202 0 178397
Juli 2020 4 51 247 0 275272
Juni 2020 0 35 336 0 262873
Mai 2020 25 157 318 0 292268
April 2020 10 189 389 0 238185
März 2020 2 145 286 0 250681
2020-03-01 0 6 2 0 4457
2020-03-02 0 4 4 0 3628
2020-03-03 0 4 5 0 5307
2020-03-04 0 4 8 0 6544
2020-03-05 0 2 14 0 8563
2020-03-06 0 5 14 0 6217
2020-03-07 0 0 14 0 4263
2020-03-08 0 2 24 0 3550
2020-03-09 0 4 15 0 5378
2020-03-10 0 5 12 0 5423
2020-03-11 0 2 6 0 6406
2020-03-12 0 4 12 0 9905
2020-03-13 0 2 17 0 37266
2020-03-14 0 2 9 0 11638
2020-03-15 0 4 3 0 7262
2020-03-16 1 19 4 0 13938
2020-03-17 0 9 6 0 10364
2020-03-18 0 11 8 0 9914
2020-03-19 0 8 10 0 5704
2020-03-20 0 4 6 0 4951
2020-03-21 1 4 9 0 5879
2020-03-22 0 9 3 0 4656
2020-03-23 0 5 7 0 5087
2020-03-24 0 4 7 0 11103
2020-03-25 0 0 13 0 10230
2020-03-26 0 4 8 0 12213
2020-03-27 0 8 13 0 6597
2020-03-28 0 0 11 0 5173
2020-03-29 0 4 6 0 4423
2020-03-30 0 2 5 0 7669
2020-03-31 0 4 11 0 6973
Februar 2020 0 93 158 0 226643
Januar 2020 6 154 131 0 256136
* 2019 84 2051 671 0 2380384
Dezember 2019 5 203 97 0 342363
November 2019 2 85 83 0 207489
Oktober 2019 17 172 89 0 260887
September 2019 9 223 59 0 263100
August 2019 1 87 85 0 137448
Juli 2019 2 78 46 0 167775
Juni 2019 5 107 46 0 176258
Mai 2019 10 142 49 0 61473
April 2019 17 280 57 0 62850
März 2019 8 140 34 0 184814
Februar 2019 2 207 10 0 261625
Januar 2019 6 327 16 0 254302
* 2018 55 1604 107 0 2592050
Dezember 2018 2 653 8 0 236835
November 2018 9 146 5 0 279265
Oktober 2018 3 41 9 0 257177
September 2018 3 47 4 0 168988
2018-09-01 0 0 0 0 4328
2018-09-02 0 4 0 0 3968
2018-09-03 0 2 0 0 4589
2018-09-04 0 0 0 0 3976
2018-09-05 0 0 0 0 4850
2018-09-06 0 0 0 0 4232
2018-09-07 0 0 1 0 3164
2018-09-08 0 0 0 0 2953
2018-09-09 0 3 0 0 2897
2018-09-10 0 2 0 0 3338
2018-09-11 0 3 0 0 2047
2018-09-12 0 1 1 0 3784
2018-09-13 0 2 0 0 4904
2018-09-14 0 0 0 0 4323
2018-09-15 0 2 0 0 4628
2018-09-16 0 3 0 0 4751
2018-09-17 1 1 0 0 3790
2018-09-18 0 3 0 0 4509
2018-09-19 0 1 0 0 3399
2018-09-20 1 4 0 0 2784
2018-09-21 1 3 0 0 3979
2018-09-22 0 1 0 0 5799
2018-09-23 0 1 1 0 4603
2018-09-24 0 0 0 0 5350
2018-09-25 0 2 0 0 4737
2018-09-26 0 4 0 0 6180
2018-09-27 0 1 0 0 5770
2018-09-28 0 0 0 0 25514
2018-09-29 0 0 0 0 22909
2018-09-30 0 4 1 0 6933
August 2018 4 17 10 0 258444
Juli 2018 1 25 8 0 160134
Juni 2018 1 16 11 0 273790
Mai 2018 10 115 15 0 187825
2018-05-01 0 3 1 0 9332
2018-05-02 0 5 0 0 7734
2018-05-03 0 2 0 0 7439
2018-05-04 0 0 1 0 6892
2018-05-05 0 1 1 0 9103
2018-05-06 0 5 1 0 4735
2018-05-07 0 5 0 0 4456
2018-05-08 1 8 0 0 7730
2018-05-09 0 3 1 0 7525
2018-05-10 0 0 0 0 7999
2018-05-11 0 4 0 0 6151
2018-05-12 0 0 0 0 2887
2018-05-13 3 20 0 0 3483
2018-05-14 1 7 0 0 3494
2018-05-15 2 10 1 0 5083
2018-05-16 0 4 0 0 4909
2018-05-17 2 4 0 0 5739
2018-05-18 1 9 0 0 3782
2018-05-19 0 4 0 0 1826
2018-05-20 0 4 0 0 6391
2018-05-21 0 9 3 0 8617
2018-05-22 0 3 1 0 6748
2018-05-23 0 1 1 0 4517
2018-05-24 0 1 0 0 5732
2018-05-25 0 2 1 0 6335
2018-05-26 0 0 0 0 6184
2018-05-27 0 0 0 0 5225
2018-05-28 0 1 1 0 4725
2018-05-29 0 0 0 0 8825
2018-05-30 0 0 2 0 6203
2018-05-31 0 0 0 0 8024
April 2018 13 160 6 0 187465
März 2018 4 147 7 0 234886
Februar 2018 1 106 8 0 158901
Januar 2018 4 131 16 0 188340
* 2017 97 3185 331 44 1682483
Dezember 2017 5 388 28 1 223074
November 2017 14 171 28 0 165037
Oktober 2017 12 229 48 0 178476
September 2017 19 308 64 0 193074
August 2017 2 174 47 0 134212
Juli 2017 16 287 37 0 127243
Juni 2017 14 288 18 0 143263
Mai 2017 6 192 10 0 130720
2017-05-01 0 8 0 0 5359
2017-05-02 1 4 1 0 3527
2017-05-03 1 2 0 0 5133
2017-05-04 0 7 1 0 4341
2017-05-05 0 3 0 0 4481
2017-05-06 0 5 1 0 4323
2017-05-07 0 3 0 0 4010
2017-05-08 0 0 0 0 2165
2017-05-09 0 4 2 0 1747
2017-05-10 0 7 0 0 1735
2017-05-11 0 6 0 0 2168
2017-05-12 0 0 0 0 3216
2017-05-13 0 4 1 0 3886
2017-05-14 1 8 0 0 4119
2017-05-15 0 3 0 0 3422
2017-05-16 0 0 0 0 3017
2017-05-17 0 6 0 0 2131
2017-05-18 0 1 0 0 1785
2017-05-19 0 4 1 0 1624
2017-05-20 0 0 0 0 30373
2017-05-21 0 5 0 0 4343
2017-05-22 1 11 0 0 2191
2017-05-23 1 9 0 0 3128
2017-05-24 0 0 0 0 2787
2017-05-25 0 10 1 0 3172
2017-05-26 0 4 0 0 6357
2017-05-27 0 14 1 0 3356
2017-05-28 1 24 0 0 3958
2017-05-29 0 8 0 0 1899
2017-05-30 0 10 1 0 4151
2017-05-31 0 22 0 0 2816
April 2017 3 137 13 0 152026
März 2017 2 242 10 0 99300
Februar 2017 1 318 19 44 88306
Januar 2017 3 451 9 36 47752
* 2016 190 4891 79 77 687333
Dezember 2016 15 519 7 45 71590
2016-12-01 4 22 0 34 3579
2016-12-02 0 10 1 25 3037
2016-12-03 1 9 0 21 3655
2016-12-04 0 11 0 23 5612
2016-12-05 1 15 0 25 5018
2016-12-06 3 8 0 32 2877
2016-12-07 0 15 0 27 2104
2016-12-08 0 8 0 14 1163
2016-12-09 0 8 0 14 1117
2016-12-10 0 10 0 30 1779
2016-12-11 1 8 1 29 2283
2016-12-12 2 19 0 30 2141
2016-12-13 0 20 0 30 2612
2016-12-14 0 18 0 26 2484
2016-12-15 1 17 0 45 2077
2016-12-16 0 24 0 32 2518
2016-12-17 0 28 0 20 905
2016-12-18 0 30 1 28 1774
2016-12-19 0 22 0 31 2001
2016-12-20 0 17 1 30 2480
2016-12-21 0 23 0 25 1781
2016-12-22 0 32 0 29 2120
2016-12-23 0 22 0 23 2303
2016-12-24 0 7 1 25 2170
2016-12-25 0 10 0 22 1671
2016-12-26 1 11 1 21 1266
2016-12-27 0 33 0 22 1520
2016-12-28 1 19 0 26 2005
2016-12-29 0 11 1 24 1743
2016-12-30 0 13 0 24 1707
2016-12-31 0 19 0 21 2088
November 2016 22 372 12 36 58612
Oktober 2016 18 420 37 52 66797
September 2016 5 200 1 77 45735
August 2016 7 181 3 67 39277
Juli 2016 2 129 0 41 29331
Juni 2016 5 93 1 41 46643
Mai 2016 2 155 1 46 40172
April 2016 5 345 1 45 48992
März 2016 13 431 4 43 54844
Februar 2016 8 434 3 50 67275
Januar 2016 88 1612 9 64 118065
* 2015 81 4049 58 63 811114
Dezember 2015 3 506 12 52 74947
November 2015 20 527 8 16 61794
Oktober 2015 7 334 7 63 98467
September 2015 14 384 4 38 76820
August 2015 16 432 2 40 61257
Juli 2015 2 346 2 11 37241
Juni 2015 7 308 2 13 63611
Mai 2015 5 174 2 11 65991
April 2015 3 185 5 20 58645
2015-04-01 0 7 0 7 1374
2015-04-02 0 1 0 10 2272
2015-04-03 0 9 0 9 1878
2015-04-04 0 9 0 7 1538
2015-04-05 0 7 1 10 1083
2015-04-06 0 6 0 10 1216
2015-04-07 0 14 1 7 2152
2015-04-08 1 2 0 12 1946
2015-04-09 0 5 1 15 2364
2015-04-10 0 1 0 7 1018
2015-04-11 0 0 0 9 1272
2015-04-12 0 1 0 8 1540
2015-04-13 0 9 0 9 5266
2015-04-14 1 7 0 8 2798
2015-04-15 1 4 0 10 1983
2015-04-16 0 0 0 9 1973
2015-04-17 0 4 0 9 2465
2015-04-18 0 0 0 8 1428
2015-04-19 0 13 0 12 1880
2015-04-20 0 12 0 20 1709
2015-04-21 0 14 0 9 1556
2015-04-22 0 11 0 9 1916
2015-04-23 0 7 0 9 2946
2015-04-24 0 6 0 11 1670
2015-04-25 0 4 0 7 1317
2015-04-26 0 0 0 6 1187
2015-04-27 0 11 0 7 1482
2015-04-28 0 8 0 8 1932
2015-04-29 0 8 2 9 1919
2015-04-30 0 5 0 10 3565
März 2015 2 225 7 25 67363
2015-03-01 0 3 0 10 1835
2015-03-02 0 17 1 13 2277
2015-03-03 0 18 0 25 6686
2015-03-04 0 8 0 17 2590
2015-03-05 0 5 0 14 3219
2015-03-06 0 6 0 15 1449
2015-03-07 0 2 0 9 1638
2015-03-08 0 3 0 10 1699
2015-03-09 0 7 0 13 1908
2015-03-10 0 5 1 16 3943
2015-03-11 0 10 0 13 2359
2015-03-12 1 4 1 13 3374
2015-03-13 0 9 0 14 2571
2015-03-14 0 8 1 10 1548
2015-03-15 1 9 0 11 1601
2015-03-16 0 7 1 21 2236
2015-03-17 0 0 0 7 1583
2015-03-18 0 6 0 7 1468
2015-03-19 0 6 0 9 1609
2015-03-20 0 1 0 7 1506
2015-03-21 0 2 1 6 2360
2015-03-22 0 1 1 7 3679
2015-03-23 0 15 0 12 1516
2015-03-24 0 19 0 7 4136
2015-03-25 0 4 0 6 1389
2015-03-26 0 21 0 9 1682
2015-03-27 0 9 0 8 699
2015-03-28 0 4 0 7 1584
2015-03-29 0 10 0 7 1618
2015-03-30 0 4 0 5 491
2015-03-31 0 2 0 8 1110
Februar 2015 1 292 6 30 62973
Januar 2015 1 336 1 22 82005
* 2014 102 4198 21 31 720157
Dezember 2014 1 502 0 25 59499
November 2014 6 416 1 21 58831
Oktober 2014 34 715 4 27 92208
September 2014 26 514 3 30 66888
August 2014 4 278 0 18 46038
Juli 2014 4 223 2 31 74160
Juni 2014 3 224 3 18 52999
Mai 2014 3 250 2 15 53776
April 2014 8 314 2 16 60508
März 2014 3 203 0 17 45036
Februar 2014 2 149 2 22 38767
2014-02-01 0 2 1 6 550
2014-02-02 0 4 0 8 492
2014-02-03 0 4 0 9 776
2014-02-04 0 9 0 14 2747
2014-02-05 0 6 0 15 1883
2014-02-06 1 3 0 13 1338
2014-02-07 0 2 0 7 679
2014-02-08 0 6 0 7 663
2014-02-09 0 8 0 10 710
2014-02-10 0 5 0 8 1324
2014-02-11 0 9 0 6 2564
2014-02-12 0 6 0 7 727
2014-02-13 0 6 1 5 664
2014-02-14 1 8 0 22 721
2014-02-15 0 6 0 8 586
2014-02-16 0 0 0 13 975
2014-02-17 0 5 0 15 1664
2014-02-18 0 2 0 19 1661
2014-02-19 0 4 0 16 1643
2014-02-20 0 7 0 19 1978
2014-02-21 0 4 0 13 2312
2014-02-22 0 0 0 15 1561
2014-02-23 0 4 0 16 2352
2014-02-24 0 0 0 12 839
2014-02-25 0 15 0 17 4327
2014-02-26 0 2 0 16 1584
2014-02-27 0 12 0 10 782
2014-02-28 0 10 0 11 665
Januar 2014 8 410 2 19 71447
* 2013 133 5149 42 36 621396
Dezember 2013 6 455 4 28 52871
November 2013 8 407 3 36 42672
2013-11-01 0 17 0 8 979
2013-11-02 2 13 1 11 1217
2013-11-03 1 28 0 12 1340
2013-11-04 0 2 1 12 1054
2013-11-05 0 15 0 17 2217
2013-11-06 1 16 0 17 2463
2013-11-07 0 22 0 12 1171
2013-11-08 0 32 0 12 1369
2013-11-09 1 16 0 19 1019
2013-11-10 0 19 0 10 1892
2013-11-11 0 3 1 17 2163
2013-11-12 0 19 0 17 2106
2013-11-13 1 27 0 11 1328
2013-11-14 0 18 0 10 971
2013-11-15 0 13 0 14 1082
2013-11-16 0 17 0 9 930
2013-11-17 0 8 0 36 990
2013-11-18 0 12 0 8 1027
2013-11-19 0 6 0 17 2000
2013-11-20 1 14 0 16 3128
2013-11-21 0 11 0 18 1189
2013-11-22 0 5 0 16 1640
2013-11-23 0 6 0 13 1402
2013-11-24 0 0 0 8 1178
2013-11-25 0 15 0 9 1135
2013-11-26 0 18 0 12 1206
2013-11-27 0 17 0 8 905
2013-11-28 1 5 0 13 1408
2013-11-29 0 6 0 8 968
2013-11-30 0 7 0 12 1195
Oktober 2013 35 603 4 23 66058
September 2013 23 894 4 33 63281
August 2013 17 465 2 31 56424
Juli 2013 7 147 4 14 67839
2013-07-01 0 0 0 14 1907
2013-07-02 0 1 0 11 1290
2013-07-03 0 1 0 10 1519
2013-07-04 0 4 0 8 2011
2013-07-05 0 0 0 8 1186
2013-07-06 0 2 0 10 1294
2013-07-07 0 0 0 7 804
2013-07-08 0 0 0 8 1109
2013-07-09 1 5 0 10 1648
2013-07-10 0 5 0 12 1706
2013-07-11 0 5 0 9 1930
2013-07-12 0 6 0 8 769
2013-07-13 0 5 0 8 1002
2013-07-14 0 0 0 7 762
2013-07-15 0 0 0 8 1049
2013-07-16 0 5 0 10 1105
2013-07-17 0 0 0 9 1160
2013-07-18 0 0 0 9 1752
2013-07-19 0 6 1 10 1035
2013-07-20 0 3 0 12 15035
2013-07-21 1 10 0 9 10589
2013-07-22 0 6 0 10 1986
2013-07-23 0 2 0 9 1161
2013-07-24 2 11 0 11 1466
2013-07-25 0 5 1 11 2071
2013-07-26 0 5 0 9 1478
2013-07-27 0 3 0 9 1212
2013-07-28 0 15 0 10 2911
2013-07-29 1 7 2 11 2343
2013-07-30 2 26 0 11 1230
2013-07-31 0 9 0 13 1319
Juni 2013 1 56 6 12 40910
Mai 2013 5 277 2 16 49793
April 2013 5 381 2 21 47960
März 2013 3 334 3 13 40688
Februar 2013 2 330 0 15 41063
Januar 2013 21 800 8 36 51837
* 2012 160 7659 53 122 248038
Dezember 2012 16 872 8 19 61022
November 2012 23 746 3 21 50791
Oktober 2012 15 554 4 33 42485
September 2012 6 407 2 21 29821
August 2012 4 376 1 10 22329
Juli 2012 2 346 3 74 33077
Juni 2012 6 258 5 15 8513
Mai 2012 4 500 1 76 0
April 2012 9 716 5 122 0
März 2012 28 1052 5 13 0
Februar 2012 25 788 8 32 0
Januar 2012 22 1044 8 33 0
* 2011 292 10255 788 98 0
Dezember 2011 18 1014 14 17 0
November 2011 32 662 2 45 0
Oktober 2011 38 747 11 23 0
September 2011 16 622 8 29 0
August 2011 12 510 11 98 0
Juli 2011 20 504 28 13 0
Juni 2011 38 1041 633 15 0
Mai 2011 13 1078 14 9 0
April 2011 19 1004 10 10 0
März 2011 18 1076 17 11 0
Februar 2011 15 896 21 30 0
Januar 2011 53 1101 19 13 0
* 2010 29 129 28 10 0
Dezember 2010 29 129 28 10 0
2010-12-26 2 4 3 5 0
2010-12-27 10 38 15 10 0
2010-12-28 6 38 4 7 0
2010-12-29 6 16 4 7 0
2010-12-30 5 28 0 6 0
2010-12-31 0 5 2 6 0
News: Bitte lest im "Funktionoblikus" - "NEUE Homepage!!!"


SMF 2.0.12 | SMF © 2016, Simple Machines Radio Legende by nimue © 2011