RLboard
So, 05. Mai 2024, 11:48 *
News: Bitte lest im "Funktionoblikus" - "NEUE Homepage!!!"
Willkommen. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
 
   Foren Übersicht|    zur Homepage|    Live Hören|   Hilfe| Suche| Einloggen| Registrieren|  

RLboard - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
124
Beiträge insgesamt:
43906
Themen insgesamt:
1333
Kategorien insgesamt:
3
Benutzer online:
0
Am meisten online:
122 - So, 08. April 2012, 07:57
Heute online:
0
Seitenaufrufe insgesamt:
25585336
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
2.83
Durchschn. Beiträge pro Tag:
9.23
Durchschn. Themen pro Tag:
0.28
Boards insgesamt:
67
Neuestes Mitglied:
Chris
Durchschn. online pro Tag:
6.23
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
5242.90

Top 10 Autoren

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Melnie|Maus
39T 19S 28M
Merkenau
32T 13S 22M
Nimue
22T 22S 55M
Loni
22T 8S 8M
Unkas
20T 23S 49M
Neith
19T 17S 8M
Drosselbart
17T 43M
tlutasch
10T 9S 14M
Phoenix_andy
9T 12S 7M
Nachtmeister
9T 1S 41M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 1 18 0 0 1604107
Mai 2024 0 0 0 0 152612
April 2024 0 2 0 0 430307
2024-04-01 0 0 0 0 5315
2024-04-02 0 0 0 0 5043
2024-04-03 0 0 0 0 5738
2024-04-04 0 0 0 0 5023
2024-04-05 0 0 0 0 13234
2024-04-06 0 0 0 0 21182
2024-04-07 0 0 0 0 22150
2024-04-08 0 0 0 0 7080
2024-04-09 0 0 0 0 11902
2024-04-10 0 0 0 0 10694
2024-04-11 0 0 0 0 19761
2024-04-12 0 0 0 0 14943
2024-04-13 0 0 0 0 23245
2024-04-14 0 0 0 0 21685
2024-04-15 0 0 0 0 27820
2024-04-16 0 0 0 0 25157
2024-04-17 0 0 0 0 9130
2024-04-18 0 0 0 0 3542
2024-04-19 0 0 0 0 5049
2024-04-20 0 1 0 0 7049
2024-04-21 0 0 0 0 14774
2024-04-22 0 0 0 0 7443
2024-04-23 0 1 0 0 8077
2024-04-24 0 0 0 0 6709
2024-04-25 0 0 0 0 15574
2024-04-26 0 0 0 0 13020
2024-04-27 0 0 0 0 21080
2024-04-28 0 0 0 0 29143
2024-04-29 0 0 0 0 37420
2024-04-30 0 0 0 0 12325
März 2024 1 12 0 0 474939
Februar 2024 0 1 0 0 293842
Januar 2024 0 3 0 0 252407
* 2023 27 140 5 0 3814627
Dezember 2023 0 4 0 0 225919
2023-12-01 0 0 0 0 11342
2023-12-02 0 0 0 0 11963
2023-12-03 0 1 0 0 9517
2023-12-04 0 1 0 0 7357
2023-12-05 0 0 0 0 6283
2023-12-06 0 0 0 0 7556
2023-12-07 0 0 0 0 10980
2023-12-08 0 0 0 0 5290
2023-12-09 0 0 0 0 7188
2023-12-10 0 0 0 0 4197
2023-12-11 0 0 0 0 3037
2023-12-12 0 0 0 0 5142
2023-12-13 0 0 0 0 7242
2023-12-14 0 0 0 0 6567
2023-12-15 0 1 0 0 5634
2023-12-16 0 0 0 0 15169
2023-12-17 0 0 0 0 2224
2023-12-18 0 0 0 0 2534
2023-12-19 0 0 0 0 6045
2023-12-20 0 0 0 0 11566
2023-12-21 0 0 0 0 6037
2023-12-22 0 1 0 0 5336
2023-12-23 0 0 0 0 1817
2023-12-24 0 0 0 0 6038
2023-12-25 0 0 0 0 9896
2023-12-26 0 0 0 0 5855
2023-12-27 0 0 0 0 6547
2023-12-28 0 0 0 0 6065
2023-12-29 0 0 0 0 10658
2023-12-30 0 0 0 0 10194
2023-12-31 0 0 0 0 10643
November 2023 2 6 0 0 312228
Oktober 2023 2 14 0 0 216744
September 2023 6 34 2 0 281491
August 2023 2 4 1 0 372101
Juli 2023 0 0 0 0 332198
Juni 2023 2 9 0 0 359950
Mai 2023 2 27 1 0 301369
April 2023 8 25 1 0 343379
März 2023 3 6 0 0 384050
Februar 2023 0 4 0 0 332647
Januar 2023 0 7 0 0 352551
* 2022 31 203 3706 0 3599159
Dezember 2022 0 2 0 0 363299
November 2022 5 17 0 0 267720
Oktober 2022 5 43 1 0 255331
September 2022 1 17 0 0 265552
August 2022 1 13 0 0 287502
Juli 2022 2 5 283 0 310150
Juni 2022 8 36 650 0 380852
Mai 2022 5 39 641 0 373953
April 2022 0 3 464 0 304691
März 2022 2 5 552 0 273888
Februar 2022 1 6 524 0 267305
Januar 2022 1 17 591 0 248916
2022-01-01 0 0 21 0 6291
2022-01-02 0 0 24 0 6397
2022-01-03 0 1 27 0 6133
2022-01-04 0 1 11 0 3315
2022-01-05 0 1 17 0 5749
2022-01-06 0 2 10 0 6388
2022-01-07 1 1 11 0 5949
2022-01-08 0 0 14 0 5379
2022-01-09 0 2 17 0 5593
2022-01-10 0 0 15 0 5396
2022-01-11 0 2 20 0 11750
2022-01-12 0 2 17 0 13171
2022-01-13 0 1 15 0 16087
2022-01-14 0 0 21 0 14106
2022-01-15 0 0 16 0 4728
2022-01-16 0 0 16 0 1896
2022-01-17 0 1 23 0 3694
2022-01-18 0 1 27 0 14384
2022-01-19 0 0 32 0 7252
2022-01-20 0 0 20 0 6428
2022-01-21 0 2 26 0 7574
2022-01-22 0 0 15 0 13172
2022-01-23 0 0 24 0 14331
2022-01-24 0 0 17 0 8706
2022-01-25 0 0 20 0 5246
2022-01-26 0 0 19 0 6007
2022-01-27 0 0 19 0 11220
2022-01-28 0 0 17 0 15743
2022-01-29 0 0 12 0 7390
2022-01-30 0 0 25 0 5655
2022-01-31 0 0 23 0 3786
* 2021 46 404 4930 0 3655711
Dezember 2021 2 5 578 0 313230
November 2021 1 5 619 0 252623
Oktober 2021 0 3 571 0 305752
September 2021 0 3 557 0 316554
August 2021 9 47 463 0 264144
Juli 2021 18 196 413 0 342067
Juni 2021 12 111 250 0 343478
Mai 2021 2 11 328 0 355763
April 2021 0 4 371 0 310369
März 2021 0 6 352 0 299029
Februar 2021 0 9 198 0 228943
Januar 2021 2 4 230 0 323759
* 2020 58 1085 2977 0 3168777
Dezember 2020 1 97 229 0 341319
November 2020 3 30 225 0 264916
Oktober 2020 3 44 262 0 271620
September 2020 2 43 194 0 310467
August 2020 2 47 202 0 178397
Juli 2020 4 51 247 0 275272
Juni 2020 0 35 336 0 262873
Mai 2020 25 157 318 0 292268
April 2020 10 189 389 0 238185
März 2020 2 145 286 0 250681
Februar 2020 0 93 158 0 226643
Januar 2020 6 154 131 0 256136
2020-01-01 0 1 2 0 5469
2020-01-02 0 2 2 0 4230
2020-01-03 0 2 3 0 4425
2020-01-04 1 3 4 0 10164
2020-01-05 0 6 4 0 9358
2020-01-06 0 4 2 0 6513
2020-01-07 1 9 7 0 4480
2020-01-08 1 3 4 0 4472
2020-01-09 0 9 5 0 4448
2020-01-10 1 1 3 0 6134
2020-01-11 0 1 2 0 3796
2020-01-12 0 8 4 0 3476
2020-01-13 0 9 1 0 5506
2020-01-14 0 5 6 0 11644
2020-01-15 1 8 5 0 7258
2020-01-16 0 4 3 0 4768
2020-01-17 0 2 4 0 3450
2020-01-18 0 4 3 0 4547
2020-01-19 0 7 1 0 12992
2020-01-20 0 2 4 0 14409
2020-01-21 0 10 0 0 14566
2020-01-22 1 11 6 0 8636
2020-01-23 0 8 7 0 5414
2020-01-24 0 6 3 0 6119
2020-01-25 0 4 3 0 4277
2020-01-26 0 5 7 0 5209
2020-01-27 0 2 11 0 7202
2020-01-28 0 7 11 0 14363
2020-01-29 0 5 4 0 12907
2020-01-30 0 5 2 0 38690
2020-01-31 0 1 8 0 7214
* 2019 84 2051 671 0 2380384
Dezember 2019 5 203 97 0 342363
November 2019 2 85 83 0 207489
Oktober 2019 17 172 89 0 260887
September 2019 9 223 59 0 263100
August 2019 1 87 85 0 137448
Juli 2019 2 78 46 0 167775
Juni 2019 5 107 46 0 176258
Mai 2019 10 142 49 0 61473
April 2019 17 280 57 0 62850
März 2019 8 140 34 0 184814
Februar 2019 2 207 10 0 261625
Januar 2019 6 327 16 0 254302
* 2018 55 1604 107 0 2592050
Dezember 2018 2 653 8 0 236835
November 2018 9 146 5 0 279265
2018-11-01 0 2 0 0 6020
2018-11-02 0 1 0 0 6194
2018-11-03 1 3 0 0 6999
2018-11-04 0 4 0 0 5505
2018-11-05 0 0 1 0 4224
2018-11-06 0 4 0 0 4826
2018-11-07 0 0 0 0 45707
2018-11-08 0 1 0 0 6290
2018-11-09 0 1 2 0 5567
2018-11-10 0 3 1 0 5701
2018-11-11 0 4 0 0 7451
2018-11-12 0 0 0 0 25451
2018-11-13 0 2 0 0 25742
2018-11-14 0 2 1 0 7302
2018-11-15 0 3 0 0 7665
2018-11-16 1 9 0 0 7576
2018-11-17 1 3 0 0 6823
2018-11-18 0 5 0 0 4499
2018-11-19 1 15 0 0 5495
2018-11-20 0 13 0 0 6537
2018-11-21 1 3 0 0 7868
2018-11-22 0 2 0 0 7973
2018-11-23 0 0 0 0 6485
2018-11-24 0 0 0 0 7867
2018-11-25 2 18 0 0 6743
2018-11-26 1 10 0 0 6845
2018-11-27 0 3 0 0 8617
2018-11-28 0 0 0 0 8170
2018-11-29 0 12 0 0 8018
2018-11-30 1 23 0 0 9105
Oktober 2018 3 41 9 0 257177
September 2018 3 47 4 0 168988
August 2018 4 17 10 0 258444
Juli 2018 1 25 8 0 160134
Juni 2018 1 16 11 0 273790
Mai 2018 10 115 15 0 187825
April 2018 13 160 6 0 187465
März 2018 4 147 7 0 234886
2018-03-01 0 0 0 0 10515
2018-03-02 0 4 0 0 34635
2018-03-03 0 3 0 0 21770
2018-03-04 0 7 0 0 7812
2018-03-05 0 3 0 0 2638
2018-03-06 0 4 1 0 2872
2018-03-07 0 3 0 0 7327
2018-03-08 0 1 0 0 7329
2018-03-09 0 4 1 0 6440
2018-03-10 0 7 0 0 10634
2018-03-11 0 7 0 0 6345
2018-03-12 0 1 0 0 8567
2018-03-13 0 4 0 0 6291
2018-03-14 0 3 0 0 7819
2018-03-15 1 11 0 0 5620
2018-03-16 0 23 0 0 2511
2018-03-17 0 4 2 0 2680
2018-03-18 0 3 0 0 7552
2018-03-19 0 1 0 0 7025
2018-03-20 0 9 0 0 7337
2018-03-21 0 10 0 0 2262
2018-03-22 1 2 0 0 2985
2018-03-23 0 4 0 0 3807
2018-03-24 0 0 0 0 9229
2018-03-25 0 0 0 0 7785
2018-03-26 0 4 1 0 4914
2018-03-27 1 14 2 0 3860
2018-03-28 0 7 0 0 2317
2018-03-29 0 1 0 0 6731
2018-03-30 0 1 0 0 8111
2018-03-31 1 2 0 0 9166
Februar 2018 1 106 8 0 158901
Januar 2018 4 131 16 0 188340
* 2017 97 3185 331 44 1682483
Dezember 2017 5 388 28 1 223074
November 2017 14 171 28 0 165037
Oktober 2017 12 229 48 0 178476
2017-10-01 1 13 2 0 3558
2017-10-02 0 4 0 0 4275
2017-10-03 1 3 4 0 7191
2017-10-04 0 3 2 0 5401
2017-10-05 0 10 2 0 3701
2017-10-06 0 3 0 0 3861
2017-10-07 5 12 1 0 7307
2017-10-08 1 22 2 0 7882
2017-10-09 0 21 2 0 4185
2017-10-10 0 3 1 0 7640
2017-10-11 0 1 3 0 3153
2017-10-12 0 5 6 0 3393
2017-10-13 0 3 1 0 3145
2017-10-14 0 8 4 0 2784
2017-10-15 0 2 1 0 3250
2017-10-16 0 1 1 0 2752
2017-10-17 1 11 2 0 3046
2017-10-18 0 9 1 0 3101
2017-10-19 0 7 2 0 20357
2017-10-20 0 1 0 0 32082
2017-10-21 0 3 1 0 2708
2017-10-22 0 4 1 0 2245
2017-10-23 0 8 3 0 3057
2017-10-24 1 17 1 0 5760
2017-10-25 0 7 0 0 7224
2017-10-26 0 7 1 0 3348
2017-10-27 0 16 0 0 3601
2017-10-28 1 9 2 0 7106
2017-10-29 1 6 0 0 6192
2017-10-30 0 6 1 0 2817
2017-10-31 0 4 1 0 2354
September 2017 19 308 64 0 193074
August 2017 2 174 47 0 134212
Juli 2017 16 287 37 0 127243
2017-07-01 0 6 1 0 18323
2017-07-02 0 7 0 0 12325
2017-07-03 0 7 0 0 6170
2017-07-04 0 9 1 0 3363
2017-07-05 1 7 1 0 2402
2017-07-06 0 4 0 0 2890
2017-07-07 1 9 1 0 5288
2017-07-08 0 6 1 0 3493
2017-07-09 0 14 0 0 2364
2017-07-10 0 12 2 0 2261
2017-07-11 0 10 1 0 2462
2017-07-12 0 13 0 0 2760
2017-07-13 0 4 0 0 2659
2017-07-14 1 3 3 0 3375
2017-07-15 0 2 2 0 6220
2017-07-16 3 31 1 0 3225
2017-07-17 3 29 2 0 3416
2017-07-18 0 19 2 0 2742
2017-07-19 1 9 1 0 2550
2017-07-20 0 17 2 0 5636
2017-07-21 0 13 0 0 2880
2017-07-22 0 5 1 0 2383
2017-07-23 0 7 3 0 2539
2017-07-24 0 3 3 0 5282
2017-07-25 0 2 1 0 2608
2017-07-26 0 1 1 0 2187
2017-07-27 0 0 0 0 1951
2017-07-28 0 0 1 0 1939
2017-07-29 0 0 2 0 5807
2017-07-30 2 19 1 0 2879
2017-07-31 4 19 3 0 2864
Juni 2017 14 288 18 0 143263
Mai 2017 6 192 10 0 130720
April 2017 3 137 13 0 152026
März 2017 2 242 10 0 99300
Februar 2017 1 318 19 44 88306
Januar 2017 3 451 9 36 47752
* 2016 190 4891 79 77 687333
Dezember 2016 15 519 7 45 71590
November 2016 22 372 12 36 58612
Oktober 2016 18 420 37 52 66797
2016-10-01 1 4 0 19 1267
2016-10-02 0 8 1 27 1909
2016-10-03 0 4 0 19 1380
2016-10-04 2 11 0 20 1421
2016-10-05 1 16 0 44 1447
2016-10-06 0 14 0 23 2621
2016-10-07 0 6 0 29 1387
2016-10-08 0 0 0 21 501
2016-10-09 0 8 0 21 1745
2016-10-10 0 7 0 21 1582
2016-10-11 1 17 1 24 2189
2016-10-12 0 16 0 19 1474
2016-10-13 1 11 0 52 2690
2016-10-14 4 27 1 26 4676
2016-10-15 1 19 3 19 1808
2016-10-16 0 29 3 25 2381
2016-10-17 0 29 2 28 1766
2016-10-18 2 21 2 20 2063
2016-10-19 0 16 7 26 2395
2016-10-20 2 31 3 49 2346
2016-10-21 0 11 4 22 5260
2016-10-22 0 23 4 23 1388
2016-10-23 1 16 6 22 1141
2016-10-24 1 34 0 21 1509
2016-10-25 0 7 0 35 2338
2016-10-26 0 8 0 25 2136
2016-10-27 0 14 0 51 4411
2016-10-28 0 2 0 29 2471
2016-10-29 0 0 0 25 2244
2016-10-30 1 3 0 33 2106
2016-10-31 0 8 0 29 2745
September 2016 5 200 1 77 45735
August 2016 7 181 3 67 39277
Juli 2016 2 129 0 41 29331
Juni 2016 5 93 1 41 46643
Mai 2016 2 155 1 46 40172
April 2016 5 345 1 45 48992
März 2016 13 431 4 43 54844
Februar 2016 8 434 3 50 67275
Januar 2016 88 1612 9 64 118065
2016-01-01 1 1 0 64 2930
2016-01-02 0 0 0 10 2096
2016-01-03 3 20 0 16 2506
2016-01-04 5 43 1 15 2430
2016-01-05 5 84 0 16 2796
2016-01-06 2 39 0 20 2256
2016-01-07 4 40 0 29 3691
2016-01-08 13 58 1 18 4049
2016-01-09 8 56 5 21 4346
2016-01-10 8 104 0 21 5471
2016-01-11 4 66 0 21 5121
2016-01-12 2 55 0 20 4864
2016-01-13 1 42 0 49 6207
2016-01-14 2 87 0 23 3911
2016-01-15 5 72 0 18 3102
2016-01-16 4 131 1 23 4067
2016-01-17 7 112 0 22 4975
2016-01-18 1 62 0 33 3705
2016-01-19 2 56 0 17 2819
2016-01-20 2 42 0 46 3492
2016-01-21 1 49 0 31 4465
2016-01-22 1 45 0 28 9008
2016-01-23 2 34 0 28 3308
2016-01-24 2 66 0 31 3690
2016-01-25 1 26 0 27 5697
2016-01-26 1 33 0 29 2734
2016-01-27 0 70 0 52 4904
2016-01-28 0 39 0 23 2735
2016-01-29 1 10 0 20 2418
2016-01-30 0 24 0 19 2098
2016-01-31 0 46 1 21 2174
* 2015 81 4049 58 63 811114
Dezember 2015 3 506 12 52 74947
November 2015 20 527 8 16 61794
Oktober 2015 7 334 7 63 98467
September 2015 14 384 4 38 76820
2015-09-01 0 24 0 12 2732
2015-09-02 0 15 0 16 2291
2015-09-03 0 23 0 17 3609
2015-09-04 0 15 0 11 4368
2015-09-05 1 11 0 11 6136
2015-09-06 1 4 0 9 3249
2015-09-07 0 14 0 15 2202
2015-09-08 0 9 0 15 1459
2015-09-09 1 30 0 12 2170
2015-09-10 0 9 0 14 2881
2015-09-11 1 13 1 34 2619
2015-09-12 0 3 0 15 1769
2015-09-13 0 24 0 9 2094
2015-09-14 2 17 0 15 1639
2015-09-15 0 12 1 7 603
2015-09-16 2 13 0 9 1034
2015-09-17 0 16 0 13 5461
2015-09-18 0 1 0 11 2100
2015-09-19 0 5 0 11 1586
2015-09-20 0 11 1 11 1739
2015-09-21 0 9 0 9 1430
2015-09-22 0 22 0 11 1374
2015-09-23 3 27 0 13 10779
2015-09-24 0 4 0 38 2049
2015-09-25 1 5 0 10 891
2015-09-26 0 9 0 8 791
2015-09-27 0 13 0 9 854
2015-09-28 0 12 1 14 2266
2015-09-29 0 3 0 9 2377
2015-09-30 2 11 0 8 2268
August 2015 16 432 2 40 61257
Juli 2015 2 346 2 11 37241
Juni 2015 7 308 2 13 63611
Mai 2015 5 174 2 11 65991
2015-05-01 1 3 0 11 1864
2015-05-02 0 0 0 7 1307
2015-05-03 0 0 1 8 2101
2015-05-04 1 12 0 8 1496
2015-05-05 0 6 0 7 2819
2015-05-06 0 11 0 7 1314
2015-05-07 0 6 0 9 966
2015-05-08 0 0 0 6 1044
2015-05-09 0 7 0 7 2791
2015-05-10 0 2 0 7 2441
2015-05-11 0 4 0 8 2134
2015-05-12 0 11 0 8 1872
2015-05-13 0 8 0 8 2078
2015-05-14 0 2 0 6 2339
2015-05-15 0 8 0 7 1171
2015-05-16 0 7 0 8 1896
2015-05-17 0 9 0 6 639
2015-05-18 0 4 0 7 1407
2015-05-19 0 8 0 9 2547
2015-05-20 0 10 1 11 4451
2015-05-21 0 2 0 9 3461
2015-05-22 0 9 0 8 2489
2015-05-23 0 4 0 7 2449
2015-05-24 0 8 0 6 1340
2015-05-25 1 4 0 9 1559
2015-05-26 2 9 0 8 1539
2015-05-27 0 4 0 7 1390
2015-05-28 0 6 0 9 2817
2015-05-29 0 1 0 9 2813
2015-05-30 0 1 0 9 4512
2015-05-31 0 8 0 9 2945
April 2015 3 185 5 20 58645
März 2015 2 225 7 25 67363
Februar 2015 1 292 6 30 62973
Januar 2015 1 336 1 22 82005
* 2014 102 4198 21 31 720157
Dezember 2014 1 502 0 25 59499
November 2014 6 416 1 21 58831
Oktober 2014 34 715 4 27 92208
September 2014 26 514 3 30 66888
August 2014 4 278 0 18 46038
Juli 2014 4 223 2 31 74160
Juni 2014 3 224 3 18 52999
Mai 2014 3 250 2 15 53776
April 2014 8 314 2 16 60508
März 2014 3 203 0 17 45036
Februar 2014 2 149 2 22 38767
Januar 2014 8 410 2 19 71447
* 2013 133 5149 42 36 621396
Dezember 2013 6 455 4 28 52871
November 2013 8 407 3 36 42672
Oktober 2013 35 603 4 23 66058
September 2013 23 894 4 33 63281
August 2013 17 465 2 31 56424
Juli 2013 7 147 4 14 67839
Juni 2013 1 56 6 12 40910
Mai 2013 5 277 2 16 49793
April 2013 5 381 2 21 47960
März 2013 3 334 3 13 40688
Februar 2013 2 330 0 15 41063
Januar 2013 21 800 8 36 51837
2013-01-01 4 36 0 14 1747
2013-01-02 5 55 0 17 5475
2013-01-03 1 34 2 13 1966
2013-01-04 3 58 0 13 2032
2013-01-05 2 31 1 11 1777
2013-01-06 1 35 1 16 2606
2013-01-07 0 36 0 12 2500
2013-01-08 0 35 0 19 2231
2013-01-09 0 21 1 23 1575
2013-01-10 0 18 0 10 1251
2013-01-11 1 24 0 10 1425
2013-01-12 1 31 0 12 1951
2013-01-13 0 29 0 9 1533
2013-01-14 0 13 1 10 1098
2013-01-15 0 21 0 9 1226
2013-01-16 1 40 0 36 1463
2013-01-17 1 32 0 9 1414
2013-01-18 0 30 0 13 1957
2013-01-19 0 15 0 10 1251
2013-01-20 1 37 0 9 1132
2013-01-21 0 6 0 13 1135
2013-01-22 0 21 1 10 1318
2013-01-23 0 20 0 10 1107
2013-01-24 0 8 1 9 1793
2013-01-25 0 16 0 8 1329
2013-01-26 0 3 0 8 1366
2013-01-27 0 10 0 12 958
2013-01-28 0 1 0 8 883
2013-01-29 0 34 0 8 1885
2013-01-30 0 28 0 6 1120
2013-01-31 0 22 0 10 1333
* 2012 160 7659 53 122 248038
Dezember 2012 16 872 8 19 61022
November 2012 23 746 3 21 50791
Oktober 2012 15 554 4 33 42485
September 2012 6 407 2 21 29821
August 2012 4 376 1 10 22329
Juli 2012 2 346 3 74 33077
Juni 2012 6 258 5 15 8513
Mai 2012 4 500 1 76 0
April 2012 9 716 5 122 0
März 2012 28 1052 5 13 0
Februar 2012 25 788 8 32 0
Januar 2012 22 1044 8 33 0
* 2011 292 10255 788 98 0
Dezember 2011 18 1014 14 17 0
November 2011 32 662 2 45 0
Oktober 2011 38 747 11 23 0
September 2011 16 622 8 29 0
August 2011 12 510 11 98 0
Juli 2011 20 504 28 13 0
Juni 2011 38 1041 633 15 0
Mai 2011 13 1078 14 9 0
2011-05-01 1 27 0 7 0
2011-05-02 0 15 0 8 0
2011-05-03 0 16 0 6 0
2011-05-04 0 31 0 7 0
2011-05-05 0 31 1 8 0
2011-05-06 2 30 0 7 0
2011-05-07 0 28 0 6 0
2011-05-08 0 25 0 6 0
2011-05-09 0 32 1 8 0
2011-05-10 0 13 1 9 0
2011-05-11 2 16 1 7 0
2011-05-12 0 16 0 8 0
2011-05-13 0 54 1 8 0
2011-05-14 0 42 0 7 0
2011-05-15 0 99 0 9 0
2011-05-16 0 84 1 8 0
2011-05-17 0 54 0 7 0
2011-05-18 0 79 0 7 0
2011-05-19 0 62 0 9 0
2011-05-20 3 31 1 8 0
2011-05-21 0 24 0 7 0
2011-05-22 0 16 1 7 0
2011-05-23 0 9 2 6 0
2011-05-24 0 11 1 8 0
2011-05-25 0 28 1 8 0
2011-05-26 0 29 1 6 0
2011-05-27 0 29 1 7 0
2011-05-28 3 42 0 8 0
2011-05-29 1 64 0 8 0
2011-05-30 1 25 0 8 0
2011-05-31 0 16 0 7 0
April 2011 19 1004 10 10 0
März 2011 18 1076 17 11 0
Februar 2011 15 896 21 30 0
Januar 2011 53 1101 19 13 0
* 2010 29 129 28 10 0
Dezember 2010 29 129 28 10 0
News: Bitte lest im "Funktionoblikus" - "NEUE Homepage!!!"


SMF 2.0.12 | SMF © 2016, Simple Machines Radio Legende by nimue © 2011